収支予算 平成20年度 総合収支予算
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
(単位:円)
科   目 予算額 前年度予算額 増減 備   考
T.事業活動収支の部        
1.事業活動収入        
(1)会費収入   830,000 850,000 △ 20,000  
一般会費収入   670,000 690,000 △ 20,000 1社60円×11,034社・1単位会4千円×8会
青・女連協会費収入   160,000 160,000 0 1単位会2万円×8会
(2)事業収入   1,490,000 850,000 640,000 広告・研修会会費・表彰負担金・青年女性部会事業等
(3)補助金収入   46,300,000 46,420,000 △ 1,200,000  
県連補助金収入   16,030,000 16,090,000 △ 60,000 全法連(事業費・人件費・広報費・青女部会補助)
単位会補助金収入   27,870,000 27,930,000 △ 60,000 全法連(事業費・事務局充実・青女部会補助)
単位会社会貢献補助金収入   2,400,000 2,400,000 0 1単位会30万円×8会
(4)推進費収入   2,060,000 2,080,000 △ 20,000 全法連(推進費)
(5)負担金収入   0 1,470,000 △ 1,470,000  
(6)雑収入   161,307 72,334 88,973 祝金・預金利息等
(7)繰入金収入    
事業活動収入計   50,841,307 51,742,334 △ 901,027  
2.事業活動支出          
(1)事業費   43,870,000 48,220,000 △ 4,350,000  
研修会費   1,000,000 0 1,000,000 単位会協力事業
社会貢献活動費   2,400,000 2,600,000 △ 200,000 1単位会30万円×8会
広報費   3,300,000 2,700,000 600,000 テレビ・ラジオCM・新聞広告・会報発行・HP運営
青年女性部会連絡協議会費   700,000 2,000,000 △ 1,300,000 青連協・女連協運営費
全法連会費   85,000 0 85,000 平成20年度会費
東北連会費   100,000 0 100,000 平成20年度会費
調査研究費   880,000 0 880,000 事業参加関係等
指導協力費   1,000,000 0 1,000,000 局長・職員研修等
渉外費   105,000 0 105,000 他団体参加会費等
慶弔費   80,000 0 80,000 慶弔費・災害見舞金等
表彰費   850,000 0 850,000 県連表彰費等
人件費   2,420,000 0 2,420,000 人件費・福利厚生費
単位会強化費   30,700,000 30,740,000 △ 40,000 全法連(事業費・事務局充実・青女部会 補助)
県 連(運営費・研修助成)
福利厚生制度推進関係費   250,000 760,000 △ 510,000 福利厚生制度関係
指導研修費   0 1,400,000 △ 1,400,000  
会議費   0 2,600,000 △ 2,600,000  
公益事業費   0 5,420,000 △ 5,420,000  
(2)会議費   2,810,000 0 2,810,000  
総会費   550,000 0 550,000 総会(第1回理事会)
役員会費   550,000 0 550,000 第2回理事会・正副会長会議・監事会
委員会費   700,000 0 700,000 委員会(総務・組織・税制・研修・広報・厚生)
連絡協議会費   510,000 0 510,000 福利厚生制度連絡協議会
その他会議費   500,000 0 500,000 局長会議等
(3)管理費   7,570,000 10,550,000 △ 2,980,000  
人件費   4,300,000 4,180,000 120,000 給与・賞与・福利厚生費等
退職金   0 3,000,0000 △ 3,000,000  
旅費交通費   800,000 1,100,000 △ 300,000 役職員旅費
リース料   320,000 320,000 0 OA機器リース料
事務費   700,000 500,000 200,000 消耗品・通信費・印刷費等
事務所管理費   1,050,000 1,050,000 0 借室料・共益費等
雑費   400,000 400,000 0 法人住民税・振込手数料等
(4)繰入金支出    
事業活動支出計   54,250,000 58,770,000 △ 4,520,000  
事業活動収支差額 A △ 3,408,693 △ 7,027,666 3,618,973  
U.投資活動収支の部          
1.投資活動収入          
(1)特定資産取崩収入   0 4,200,000 △ 4,200,000  
社会貢献活動引当資産取崩収入   0 200,000 △ 200,000  
退職給付引当資産取崩収入   0 3,000,000 △ 3,000,000  
公益事業引当資産取崩収入   0 1,000,000 △ 1,000,000  
投資活動収入計   0 4,200,000 △ 4,200,000  
2.投資活動支出          
投資活動支出計   0 0 0  
投資活動収支差額 B 0 4,200,000 △ 4,200,000  
V.財務活動収支の部          
1.財務活動収入          
財務活動収入計   0 0 0  
2.財務活動支出          
財務活動支出計   0 0 0  
財務活動収支差額 C 0 0 0  
W.予備費支出 D 400,000 400,000 0  
当期収支差額E A+B+C+(-D)   △ 3,808,693 △ 3,227,666 △ 581,027  
前期繰越収支差額 F 3,808,693 3,227,666 581,027  
次期繰越収支差額(E+F)   0 0 0  

<附帯事項>予算執行にあたって、科目間の流用を認めるものとする。

topに戻る