貸借対照表 平成20年3月31日 現在
単位:円
科 目 一般会計 収益事業特別会計 合計
T.資産の部      
1.流動資産      
現金 81,242 0 81,242
普通預金 3,727,451 0 3,727,451
流動資産合計 3,808,693 0 3,808,693
2.固定資産      
(1)基本財産      
定期預金 20,000,000 0 20,000,000
基本財産合計 20,000,000 0 20,000,000
(2)特定資産      
周年行事引当資産 1,000,000 0 1,000,000
退職給付引当資産 4,800,000 0 4,800,000
公益事業運営積立資産 3,000,000 0 3,000,000
特定資産合計 8,800,000 0 8,800,000
(3)その他固定資産      
電話加入権 79,900 0 79,900
その他固定資産合計 79,900 0 79,900
固定資産合計 28,879,900 0 28,879,900
資産合計 32,688,593 0 32,688,593
 
U.負債の部      
1.流動負債      
流動負債合計 0 0 0
2.固定負債      
退職給付引当金 4,800,000 0 4,800,000
固定負債合計 4,800,000 0 4,800,000
負債合計 4,800,000 0 4,800,000
V.正味財産の部      
1.指定正味財産      
指定正味財産合計 0 0 0
(うち基本財産への充当額) 0 0 0
(うち特定資産への充当額) 0 0 0
2.一般正味財産 27,888,593 0 27,888,593
(うち基本財産への充当額) 20,000,000 0 20,000,000
(うち特定資産への充当額) 8,800,000 0 8,800,000
正味財産合計 27,888,593 0 27,888,593
負債及び正味財産合計 32,688,593 0 32,688,593
 
 

topに戻る